Päivittäinen/Kuukautinen säähistoria tältä asemalta
Päivittäinen raportti kuukaudelle Tammikuu 2021
1 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -4.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | -6.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1017.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 62° (IKO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 01 klo. 00:00 |
Korkein lämpötila | -3.0°C mitattu 01 klo. 00:18 |
Alin lämpötila | -5.1°C mitattu 01 klo. 11:21 |
Korkein ilmankosteus | 85% mitattu 01 klo. 19:15 |
Alin ilmankosteus | 83% mitattu 01 klo. 21:20 |
Korkein ilmanpaine | 1020.7 hPa mitattu 01 klo. 00:34 |
Alin ilmanpaine | 1015.5 hPa mitattu 01 klo. 19:29 |
Kovin tuulen nopeus | 3.6 m/s mitattu 00 klo. 00:08 |
Kovin tuulen puuska | 4.6 m/s suunta 077°(IKO) mitattu 01 klo. 00:08 |
Korkein tukaluus | -3.0°C mitattu 01 klo. 00:18 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
2 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -6.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | -8.5°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1022.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 122° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 02 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -3.6°C mitattu 02 klo. 00:03 |
Alin lämpötila | -9.4°C mitattu 02 klo. 19:10 |
Korkein ilmankosteus | 86% mitattu 02 klo. 19:27 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 02 klo. 16:53 |
Korkein ilmanpaine | 1026.4 hPa mitattu 02 klo. 23:48 |
Alin ilmanpaine | 1017.0 hPa mitattu 02 klo. 00:11 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 02 klo. 23:28 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 011°(PKO) mitattu 02 klo. 23:28 |
Korkein tukaluus | -3.6°C mitattu 02 klo. 00:03 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
3 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -16.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 84% |
Keskimääräinen kastepiste | -18.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1030.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 310° (LU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -8.7°C mitattu 03 klo. 00:02 |
Alin lämpötila | -22.1°C mitattu 03 klo. 12:22 |
Korkein ilmankosteus | 86% mitattu 03 klo. 06:45 |
Alin ilmankosteus | 83% mitattu 03 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1033.6 hPa mitattu 03 klo. 23:44 |
Alin ilmanpaine | 1026.2 hPa mitattu 03 klo. 00:04 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 02 klo. 00:54 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 0-0°(P) mitattu 03 klo. 01:25 |
Korkein tukaluus | -8.7°C mitattu 03 klo. 00:01 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
4 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -20.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 84% |
Keskimääräinen kastepiste | -22.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1036.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 180° (E) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -19.1°C mitattu 04 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -23.7°C mitattu 04 klo. 04:49 |
Korkein ilmankosteus | 84% mitattu 04 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 82% mitattu 04 klo. 06:26 |
Korkein ilmanpaine | 1037.8 hPa mitattu 04 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1033.4 hPa mitattu 04 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 04 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 180°(E) mitattu 04 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | -19.1°C mitattu 04 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
5 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -15.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 84% |
Keskimääräinen kastepiste | -17.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1036.7 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 181° (E) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -8.1°C mitattu 05 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -19.1°C mitattu 05 klo. 00:04 |
Korkein ilmankosteus | 85% mitattu 05 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 05 klo. 23:39 |
Korkein ilmanpaine | 1037.9 hPa mitattu 05 klo. 01:00 |
Alin ilmanpaine | 1034.7 hPa mitattu 05 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 05 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 05 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | -8.1°C mitattu 05 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
6 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -7.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | -9.7°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1033.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.4 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 235° (LO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -6.8°C mitattu 06 klo. 15:15 |
Alin lämpötila | -10.2°C mitattu 06 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 86% mitattu 06 klo. 20:49 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 06 klo. 17:00 |
Korkein ilmanpaine | 1034.8 hPa mitattu 06 klo. 00:02 |
Alin ilmanpaine | 1032.8 hPa mitattu 06 klo. 22:51 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 06 klo. 08:03 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 06 klo. 19:34 |
Korkein tukaluus | -6.8°C mitattu 06 klo. 15:15 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
7 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -14.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | -16.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1030.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 233° (LO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 07 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -10.2°C mitattu 07 klo. 00:04 |
Alin lämpötila | -21.6°C mitattu 07 klo. 17:05 |
Korkein ilmankosteus | 86% mitattu 07 klo. 10:50 |
Alin ilmankosteus | 83% mitattu 07 klo. 17:28 |
Korkein ilmanpaine | 1033.1 hPa mitattu 07 klo. 00:03 |
Alin ilmanpaine | 1028.7 hPa mitattu 07 klo. 23:25 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 07 klo. 22:23 |
Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 068°(IKO) mitattu 07 klo. 22:05 |
Korkein tukaluus | -10.2°C mitattu 07 klo. 00:04 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
8 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -10.8°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | -12.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1028.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 94° (I) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 08 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -9.6°C mitattu 08 klo. 16:24 |
Alin lämpötila | -13.8°C mitattu 08 klo. 00:07 |
Korkein ilmankosteus | 86% mitattu 08 klo. 02:51 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 08 klo. 01:49 |
Korkein ilmanpaine | 1029.6 hPa mitattu 08 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1027.6 hPa mitattu 08 klo. 07:24 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 08 klo. 04:34 |
Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 193°(ELO) mitattu 08 klo. 07:22 |
Korkein tukaluus | -9.6°C mitattu 08 klo. 16:24 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
9 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -11.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | -13.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1027.9 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 309° (LU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -10.5°C mitattu 09 klo. 00:18 |
Alin lämpötila | -12.3°C mitattu 09 klo. 10:01 |
Korkein ilmankosteus | 86% mitattu 09 klo. 10:05 |
Alin ilmankosteus | 85% mitattu 09 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1029.6 hPa mitattu 09 klo. 00:41 |
Alin ilmanpaine | 1025.5 hPa mitattu 09 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 09 klo. 23:48 |
Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 315°(LU) mitattu 09 klo. 23:38 |
Korkein tukaluus | -10.5°C mitattu 09 klo. 00:18 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
10 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -14.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | -16.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1023.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.2 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 127° (KA) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 10 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -11.4°C mitattu 10 klo. 00:39 |
Alin lämpötila | -17.5°C mitattu 10 klo. 17:25 |
Korkein ilmankosteus | 86% mitattu 10 klo. 07:33 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 10 klo. 18:50 |
Korkein ilmanpaine | 1025.5 hPa mitattu 10 klo. 00:08 |
Alin ilmanpaine | 1022.1 hPa mitattu 10 klo. 08:46 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 10 klo. 19:55 |
Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 112°(IKA) mitattu 10 klo. 23:20 |
Korkein tukaluus | -11.4°C mitattu 10 klo. 00:39 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
11 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -15.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | -17.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1023.1 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 126° (KA) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 11 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -13.9°C mitattu 11 klo. 07:20 |
Alin lämpötila | -18.0°C mitattu 11 klo. 14:38 |
Korkein ilmankosteus | 85% mitattu 11 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 11 klo. 23:23 |
Korkein ilmanpaine | 1024.9 hPa mitattu 11 klo. 23:57 |
Alin ilmanpaine | 1021.6 hPa mitattu 11 klo. 03:37 |
Kovin tuulen nopeus | 2.1 m/s mitattu 11 klo. 21:32 |
Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 229°(LO) mitattu 11 klo. 22:17 |
Korkein tukaluus | -13.9°C mitattu 11 klo. 07:20 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
12 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -18.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 84% |
Keskimääräinen kastepiste | -20.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1027.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.5 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 122° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -13.3°C mitattu 12 klo. 04:05 |
Alin lämpötila | -22.8°C mitattu 12 klo. 22:55 |
Korkein ilmankosteus | 85% mitattu 12 klo. 08:15 |
Alin ilmankosteus | 82% mitattu 12 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1031.4 hPa mitattu 12 klo. 23:59 |
Alin ilmanpaine | 1024.6 hPa mitattu 12 klo. 00:14 |
Kovin tuulen nopeus | 1.5 m/s mitattu 12 klo. 14:00 |
Kovin tuulen puuska | 2.1 m/s suunta 113°(IKA) mitattu 12 klo. 13:01 |
Korkein tukaluus | -13.3°C mitattu 12 klo. 04:05 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
13 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -30.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 78% |
Keskimääräinen kastepiste | -32.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1034.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 29° (PKO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -21.8°C mitattu 13 klo. 00:12 |
Alin lämpötila | -34.4°C mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 82% mitattu 13 klo. 01:52 |
Alin ilmankosteus | 75% mitattu 13 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1035.5 hPa mitattu 13 klo. 13:40 |
Alin ilmanpaine | 1031.4 hPa mitattu 13 klo. 00:04 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 13 klo. 06:37 |
Kovin tuulen puuska | 0.5 m/s suunta 022°(PKO) mitattu 13 klo. 11:01 |
Korkein tukaluus | -21.8°C mitattu 13 klo. 00:12 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
14 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -31.6°C |
Keskimääräinen kosteus | 77% |
Keskimääräinen kastepiste | -34.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1030.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 2° (P) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -24.4°C mitattu 14 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -34.6°C mitattu 14 klo. 03:23 |
Korkein ilmankosteus | 80% mitattu 14 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 75% mitattu 14 klo. 05:21 |
Korkein ilmanpaine | 1034.4 hPa mitattu 14 klo. 00:13 |
Alin ilmanpaine | 1025.0 hPa mitattu 14 klo. 23:51 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 14 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 0-0°(P) mitattu 14 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | -24.4°C mitattu 14 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
15 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -17.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 83% |
Keskimääräinen kastepiste | -19.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1021.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 248° (LLO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 15 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -11.9°C mitattu 15 klo. 23:28 |
Alin lämpötila | -24.4°C mitattu 15 klo. 00:01 |
Korkein ilmankosteus | 85% mitattu 15 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 80% mitattu 15 klo. 00:32 |
Korkein ilmanpaine | 1025.2 hPa mitattu 15 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1019.8 hPa mitattu 15 klo. 17:57 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 15 klo. 23:37 |
Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 225°(LO) mitattu 15 klo. 11:58 |
Korkein tukaluus | -11.9°C mitattu 15 klo. 23:28 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
16 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -9.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | -11.3°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1020.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 225° (LO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 16 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -6.6°C mitattu 16 klo. 21:53 |
Alin lämpötila | -13.0°C mitattu 16 klo. 01:09 |
Korkein ilmankosteus | 86% mitattu 16 klo. 17:12 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 16 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1021.2 hPa mitattu 16 klo. 08:41 |
Alin ilmanpaine | 1017.2 hPa mitattu 16 klo. 23:45 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 16 klo. 19:58 |
Kovin tuulen puuska | 0.5 m/s suunta 225°(LO) mitattu 16 klo. 19:58 |
Korkein tukaluus | -6.6°C mitattu 16 klo. 21:53 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
17 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -7.9°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | -10.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.6 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.1 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.1 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 225° (LO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 17 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -5.6°C mitattu 17 klo. 01:02 |
Alin lämpötila | -9.8°C mitattu 17 klo. 04:06 |
Korkein ilmankosteus | 86% mitattu 17 klo. 23:43 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 17 klo. 13:05 |
Korkein ilmanpaine | 1017.4 hPa mitattu 17 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1013.1 hPa mitattu 17 klo. 23:49 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 17 klo. 20:01 |
Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 225°(LO) mitattu 17 klo. 21:41 |
Korkein tukaluus | -5.6°C mitattu 17 klo. 01:02 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
18 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -9.0°C |
Keskimääräinen kosteus | 85% |
Keskimääräinen kastepiste | -11.0°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1011.5 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 229° (LO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 18 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -6.9°C mitattu 18 klo. 23:56 |
Alin lämpötila | -11.4°C mitattu 18 klo. 05:54 |
Korkein ilmankosteus | 86% mitattu 18 klo. 13:27 |
Alin ilmankosteus | 84% mitattu 18 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1013.3 hPa mitattu 18 klo. 00:05 |
Alin ilmanpaine | 1009.9 hPa mitattu 18 klo. 20:32 |
Kovin tuulen nopeus | 1.0 m/s mitattu 18 klo. 20:28 |
Kovin tuulen puuska | 1.5 m/s suunta 248°(LLO) mitattu 18 klo. 11:04 |
Korkein tukaluus | -6.9°C mitattu 18 klo. 23:56 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
19 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -14.3°C |
Keskimääräinen kosteus | 84% |
Keskimääräinen kastepiste | -16.4°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1014.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 292° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 19 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -7.0°C mitattu 19 klo. 00:11 |
Alin lämpötila | -26.7°C mitattu 19 klo. 23:59 |
Korkein ilmankosteus | 86% mitattu 19 klo. 14:38 |
Alin ilmankosteus | 80% mitattu 19 klo. 23:59 |
Korkein ilmanpaine | 1018.5 hPa mitattu 19 klo. 23:55 |
Alin ilmanpaine | 1010.6 hPa mitattu 19 klo. 02:13 |
Kovin tuulen nopeus | 0.5 m/s mitattu 19 klo. 14:33 |
Kovin tuulen puuska | 1.0 m/s suunta 292°(LLU) mitattu 19 klo. 06:06 |
Korkein tukaluus | -7.0°C mitattu 19 klo. 00:11 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
20 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -27.2°C |
Keskimääräinen kosteus | 80% |
Keskimääräinen kastepiste | -29.6°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1020.2 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 292° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 20 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -22.4°C mitattu 20 klo. 21:09 |
Alin lämpötila | -30.0°C mitattu 20 klo. 10:27 |
Korkein ilmankosteus | 82% mitattu 20 klo. 21:37 |
Alin ilmankosteus | 78% mitattu 20 klo. 11:07 |
Korkein ilmanpaine | 1021.0 hPa mitattu 20 klo. 23:42 |
Alin ilmanpaine | 1018.4 hPa mitattu 20 klo. 00:01 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 20 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 292°(LLU) mitattu 20 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | -22.4°C mitattu 20 klo. 21:09 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
21 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -29.4°C |
Keskimääräinen kosteus | 78% |
Keskimääräinen kastepiste | -31.9°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1020.0 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.0 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.0 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 292° (LLU) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 21 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -24.1°C mitattu 21 klo. 23:59 |
Alin lämpötila | -31.6°C mitattu 21 klo. 10:10 |
Korkein ilmankosteus | 81% mitattu 21 klo. 23:59 |
Alin ilmankosteus | 76% mitattu 21 klo. 14:56 |
Korkein ilmanpaine | 1021.1 hPa mitattu 21 klo. 10:12 |
Alin ilmanpaine | 1016.8 hPa mitattu 21 klo. 23:59 |
Kovin tuulen nopeus | 0.0 m/s mitattu 21 klo. 23:59 |
Kovin tuulen puuska | 0.0 m/s suunta 292°(LLU) mitattu 21 klo. 23:59 |
Korkein tukaluus | -24.1°C mitattu 21 klo. 23:59 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
22 Tammikuu Keskiarvot sekä ennätykset |
Keskilämpötila | -14.1°C |
Keskimääräinen kosteus | 84% |
Keskimääräinen kastepiste | -16.1°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1012.4 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 1.3 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 1.6 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 112° (IKA) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 22 klo. 23:59 |
Korkein lämpötila | -12.4°C mitattu 22 klo. 16:56 |
Alin lämpötila | -24.1°C mitattu 22 klo. 00:04 |
Korkein ilmankosteus | 86% mitattu 22 klo. 11:26 |
Alin ilmankosteus | 81% mitattu 22 klo. 01:25 |
Korkein ilmanpaine | 1016.9 hPa mitattu 22 klo. 00:01 |
Alin ilmanpaine | 1010.7 hPa mitattu 22 klo. 23:57 |
Kovin tuulen nopeus | 4.1 m/s mitattu 22 klo. 22:23 |
Kovin tuulen puuska | 5.1 m/s suunta 185°(E) mitattu 22 klo. 22:23 |
Korkein tukaluus | -12.4°C mitattu 22 klo. 16:56 |
Klikkaa tästä nähdääksesi 24 tunnin käyrän tältä päivältä
Keskiarvot ja ennätykset kuukadelle Tammikuu 2021 tähän päivään asti 22 |
Keskilämpötila | -15.7°C |
Keskimääräinen kosteus | 83% |
Keskimääräinen kastepiste | -17.8°C |
Keskimääräinen ilmanpaine | 1024.3 hPa |
Keskimääräinen tuulennopues | 0.2 m/s |
Keskimääräinen puuskatuuli | 0.3 m/s |
Keskimääräinen tuulen suunta | 197° (ELO) |
Sade tässä kuussa | 0.0 mm |
Sade vuosi | 0.0 mm |
Korkein sateen rankkuus | 0.0 mm mitattu 23 klo. 00:02 |
Korkein lämpötila | -3.0°C mitattu 01 klo. 00:18 |
Alin lämpötila | -34.6°C mitattu 14 klo. 03:23 |
Korkein ilmankosteus | 86% mitattu 22 klo. 11:26 |
