Trendit alkaen 13.04.2021 klo. 04:00
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | -0.5 | 0.5 | 1.0 | KO | 83 | 1021.4 | 0.0 |
5 min. sitten | -0.5 | 1.0 | 1.0 | KO | 83 | 1021.4 | 0.0 |
10 min. sitten | -0.5 | 1.0 | 1.0 | KO | 83 | 1021.5 | 0.0 |
15 min. sitten | -0.5 | 0.5 | 0.5 | IKO | 83 | 1021.6 | 0.0 |
20 min. sitten | -0.4 | 0.5 | 1.0 | KO | 83 | 1021.6 | 0.0 |
30 min. sitten | -0.4 | 1.0 | 1.0 | KO | 83 | 1021.7 | 0.0 |
45 min. sitten | -0.4 | 0.5 | 1.0 | KO | 83 | 1021.9 | 0.0 |
60 min. sitten | -0.3 | 1.0 | 1.0 | KO | 83 | 1022.1 | 0.0 |
75 min. sitten | -0.3 | 0.5 | 0.5 | P | 82 | 1022.3 | 0.0 |
90 min. sitten | -0.3 | 0.5 | 1.0 | KO | 82 | 1022.6 | 0.0 |
105 min. sitten | -0.3 | 0.5 | 0.5 | KO | 82 | 1022.7 | 0.0 |
120 min. sitten | -0.2 | 0.0 | 0.0 | IKO | 82 | 1022.8 | 0.0 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.0 mm (0.0 mm edell. tunti) | Tänään | 875 päivää viime sateesta 21.10.2018 13:49 |
Eilen | 0.0 mm | Viikko | 0.0 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 0.0 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.0 mm viime kuussa. |
Vuosi | 0.0 mm ( 0 sadepäivää) | Vuosi | 0.0 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 0.3 °C klo. 00:00 | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | 4.6 °C klo. 16:22 | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 5.2 °C mitattu 11.04.2021 | Lämpimin päivä | 1.9 °C mitattu 01.04.2021 |
Vuosi | 7.4 °C mitattu 24.03.2021 | Lämpimin yö | 1.6 °C mitattu 05.04.2021 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | -0.5 °C klo. 03:44 | Minimi < 0 °C | 13 päivää |
Eilen | -6.4 °C klo. 06:24 | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | -11.8 °C mitattu 09.04.2021 | Kylmin päivä | -1.5 °C mitattu 09.04.2021 |
Vuosi | -34.6 °C mitattu 14.01.2021 | Kylmin yö | -5.4 °C mitattu 09.04.2021 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | 1023.4 hPa klo. 00:02 | Tänään | -2.2 °C klo. 03:02 |
Eilen | 1026.1 hPa klo. 12:02 | Eilen | -9.0 °C klo. 06:24 |
Kuukausi | 1026.1 hPa mitattu 12.04.2021 | Kuukausi | -11.8 °C mitattu 09.04.2021 |
Vuosi | 1038.2 hPa mitattu 22.02.2021 | Vuosi | -34.6 °C mitattu 14.01.2021 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
![]() |
|
Juuri nyt | 0.6 m/s KO | |
Puuskatuuli | 0.5 m/s KO | |
Puuska/h | 1.6 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 1.6 m/s NE klo. 03:01 | |
Eilen | 4.8 m/s klo. 10:58 | |
Kuukausi | 8.1 m/s mitattu 11.04.2021 | |
Vuosi | 10.0 m/s mitattu 19.03.2021 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 1.6 m/s NE klo. 03:02 | |
Eilen | 4.7 m/s klo. 11:03 | |
Kuukausi | 7.8 m/s mitattu 10.04.2021 | |
Vuosi | 9.5 m/s mitattu 19.03.2021 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 5.73 km | |
Kuukausi | 1552.80 km | |
Vuosi | 6461.99 km |