Trendit alkaen 01.01.1970 klo. 15:46
AIKA | LÄMPÖTILA °C |
TUULEN- NOPEUS m/s |
TUULEN PUUSKA m/s |
TUULEN SUUNTA |
ILMAN- KOSTEUS % |
ILMAN- PAINE hPa |
SADE mm |
Juuri nyt | 32.0 | 0 | 0 | P | 0 | 0.000 | 0.00 |
5 min. sitten | 32.0 | 0 | 0 | P | 0 | 0.000 | 0.00 |
10 min. sitten | 32.0 | 0 | 0 | P | 0 | 0.000 | 0.00 |
15 min. sitten | 32.0 | 0 | 0 | P | 0 | 0.000 | 0.00 |
20 min. sitten | 32.0 | 0 | 0 | P | 0 | 0.000 | 0.00 |
30 min. sitten | 32.0 | 0 | 0 | P | 0 | 0.000 | 0.00 |
45 min. sitten | 32.0 | 0 | 0 | P | 0 | 0.000 | 0.00 |
60 min. sitten | 32.0 | 0 | 0 | P | 0 | 0.000 | 0.00 |
75 min. sitten | 32.0 | 0 | 0 | P | 0 | 0.000 | 0.00 |
90 min. sitten | 32.0 | 0 | 0 | P | 0 | 0.000 | 0.00 |
105 min. sitten | 32.0 | 0 | 0 | P | 0 | 0.000 | 0.00 |
120 min. sitten | 32.0 | 0 | 0 | P | 0 | 0.000 | 0.00 |
Ennätykset ja tilastot
SADE | SADEHISTORIA | ||
Tänään | 0.00 mm (0.00 mm edell. tunti) | Tänään | 0 päivää viime sateesta --- - |
Eilen | mm | Viikko | 0.000 mm viimeisen 7 päivän ajalta. |
Kuukausi | 0.00 mm (0 sadepäivää) | Kuukausi | 0.00 mm viime kuussa. |
Vuosi | 0.00 mm ( 0 sadepäivää) | Vuosi | 0.00 mm viime vuonna tähän aikaan. |
KORKEIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN LÄMPIMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | -148.0 °C klo. | Maksimi > 30 °C | 0 päivää |
Eilen | -- °C klo. | Maksimi > 25 °C | 0 päivää |
Kuukausi | -58.0 °C mitattu 16.09.2021 | Lämpimin päivä | -58.0 °C mitattu 16.09.2021 |
Vuosi | -58.0 °C mitattu 16.09.2021 | Lämpimin yö | -58.0 °C mitattu 16.09.2021 |
ALIMMAT LÄMPÖTILAT | KUUKAUDEN KYLMÄT PÄIVÄT | ||
Tänään | 212.0 °C klo. | Minimi < 0 °C | 0 päivää |
Eilen | -- °C klo. | Minimi < -15 °C | 0 päivää |
Kuukausi | 212.0 °C mitattu 16.09.2021 | Kylmin päivä | 122.0 °C mitattu 16.09.2021 |
Vuosi | 212.0 °C mitattu 16.09.2021 | Kylmin yö | 122.0 °C mitattu 16.09.2021 |
KORKEIN ILMANPAINE | ALIN HYYTÄVYYS | ||
Tänään | hPa klo. | Tänään | °C klo. |
Eilen | hPa klo. | Eilen | °C klo. |
Kuukausi | 0.000 hPa mitattu 16.09.2021 | Kuukausi | 122.0 °C mitattu 16.09.2021 |
Vuosi | 0.000 hPa mitattu 16.09.2021 | Vuosi | 122.0 °C mitattu 16.09.2021 |
Tuuli tiedot
JUURI NYT |
![]() |
|
Juuri nyt | 0.0 m/s P | |
Puuskatuuli | 0.0 m/s P | |
Puuska/h | 0.0 m/s | |
KOVIMMAT PUUSKAT | ||
Tänään | 0.0 m/s klo. 15:46 | |
Eilen | m/s klo. | |
Kuukausi | 0.0 m/s mitattu 16.09.2021 | |
Vuosi | 0.0 m/s mitattu 16.09.2021 | |
KOVIMMAT KESKITUULET | ||
Tänään | 0.0 m/s klo. 15:46 | |
Eilen | m/s klo. | |
Kuukausi | 0.0 m/s mitattu 16.09.2021 | |
Vuosi | 0.0 m/s mitattu 16.09.2021 | |
TUULEN MATKA | ||
Tänään | 0.00 km | |
Kuukausi | 0.00 km | |
Vuosi | 0.00 km |